Dies sind die diesjährigen Absolventen/innen in den Grünen Berufen:
Landwirt/in:
| Vorname | Name | Wohnort |
| Sven | Aden | Wiesmoor |
| Luca Andre | Ahlfs | Ostrhauderfehn |
| Pascal | Ahlrichs | Stedesdorf |
| Marten | Alberts-Tammena | Hinte |
| Eike Nils | Bashagen | Sande |
| Nicole | Bilwachs | Hage |
| Mathias | Boekhoff | Detern |
| Tim | Bogena | Norden |
| Merle | Brandau | Friedeburg |
| Torsten | Brink | Weener |
| Natalie | Buck | Bülkau |
| Christin | Busch | Moormerland |
| Kirsten | Buß | Moormerland |
| Jannes | Camp | Krummhörn |
| Anita | Christoffers | Aurich |
| Tabea | Cramer | Uplengen |
| Riet | de Beer | Norden |
| Dennis | Ehm | Friedeburg |
| Christoph | Elling | Nortmoor |
| Jannik | Fecht | Großefehn |
| Anna | Fischer | Weener |
| Wilko | Foget | Jemgum |
| Henning | Fohrden | Großefehn |
| Hannah | Freesemann | Stedesdorf |
| Renko | Freesemann | Moormerland |
| Joel Pascal | Füssel | Filsum |
| Marten | Groenewold | Moormerland |
| Thade | Grüßing | Friedeburg |
| Tomke | Harms | Wittmund |
| Lisa | Heselmeyer | Ostrhauderfehn |
| Janik | Heyen | Friedeburg |
| Jan | Hinrichs | Wittmund |
| Imke | Ippen | Upgant-Schott |
| Tammo | Ippen | Norden |
| Lena | Janssen | Holtgast |
| Florian | Janßen | Rhauderfehn |
| Harm | Janssen | Stedesdorf |
| Marcel | Janssen | Aurich |
| Mena | Kleemann | Wittmund |
| Aike | Kleemann | Krummhörn |
| Eiko | Kleemann | Lütetsburg |
| Timo | Lolling | Moormerland |
| Jann-Enno | Lüpkes | Osteel |
| Deike | Meinders | Bunde |
| Arno | Meyerhoff | Norden |
| Marko | Middelborg | Jemgum |
| Sönke | Niemann | Hinte |
| Gerjon | Oude Voshaar | Wiesmoor |
| Mario | Rademacher | Rhauderfehn |
| Hanko | Rodenbäck | Werdum |
| Lena | Rull | Emden |
| Ina | Sanders | Weener |
| Christian | Scholte | Wirdum |
| Hauke | Siebelts | Wittmund |
| Hans-Hermann | Siemers | Uplengen |
| Max | Steinberg | Attendorn |
| Arne | Tammen | Osteel |
| Timo | Tannen | Stedesdorf |
| Anne Elisabeth | te Brake | Südbrookmerland |
| Stephan | Tholl | Geseke |
| Sören | Westerman | Holtgast |
| Thomas | Wieneke | Erwitte |
| Bonno | Willms | Moormerland |
| Johanna | Witte | Belm |
| Wera | Wolken | Wittmund |
| Ulrich | Wollmerath | Norden |
Werker in der Landwirtschaft:
| Vorname | Name | Wohnort |
| Paul | Geiken | Krummhörn |
| Andreas | Harms | Aurich |
| Janko | Thies | Wittmund |
| Florian | de Witt | Moormerland |
Landwirtschaftsmeister/in:
| Vorname | Name | Wohnort |
| Wilke | Best | Pfalzdorf |
| Malte | Borchers | Etzel |
| Steffen | Busch | Norden |
| Bernd | Enninga | Engerhafe |
| Erik | Faß | Altharlingersiel |
| Menke | Frerichs | Etzel |
| Neele | Frerichs | Tannenhausen |
| Renke | Hinrichs | Neuburg/Leer |
| Bernd | Janssen | Buttforde |
| Arne | Rible | Leerhafe |
Landwirtschaftsmeister/in über die Unternehmerschule Oldenburg:
| Vorname | Name | Wohnort |
| Henning | Berends | Backemoor |
| Heiko | Dreesmann | Hatsumerfehn |
| Pia | Hemmen | Ostrhauderfehn |
| Marco | Janßen | Uplengen |
| Thido | Meinders | Backemoor |
Fischwirt:
| Vorname | Name | Wohnort |
| Patrick | Balschuweit | Cuxhaven |
| Stefan | Bohlen | Esens |
| Johann | Conradi | Norden |
| Jesse | Thaden | Butjadingen |
| Alexander | van Gerpen | Krummhörn |
Fachpraktiker/in Hauswirtschaft (mit Zusatzqualifikation personennahe Dienstleistungen in Senioreneinrichtungen):
| Vorname | Name | Wohnort |
| Marvin | Buß | Emden |
| Maike | Folpts | Marienhafe |
| Marie-Sophie | von Höveling | Wiesmoor |
| Keno | Saathoff | Norderney |
| Manuela | Schröder | Emden |
| Melly | Walser | Norden |
Hauswirtschafterin:
| Vorname | Name | Wohnort |
| Janin | Ahrens | Wilhelmshaven |
| Janina | Eilers | Wilhelmshaven |
| Jacqueline | Franz | Varel |
| Nele | Gerlitz | Norderney |
| Inka | Reents | Wilhelmshaven |
Hauswirtschafterin nach § 45 (2) BBiG:
| Vorname | Name | Wohnort |
| Insa | Becker | Wangerland |
| Sabine | Bohlken | Friedeburg |
| Kerstin | van Düllen | Ihlow |
| Jennifer | Oltmanns | Schortens |
| Elke | Reershemius | Krummhörn |
| Susanne | Weete | Ochtersum |




