Als Nachtrag zu unserer schriftlichen Kreisverbandsversammlung veröffentlichen wir hier das detaillierte Stimmergebnis der Wahl des Landvolk-Vorstandes.
Samtgemeinde/ Einheitsgemeinde/ Stadt | Vorstands-mitglied | Ja-Stimmen1 | Nein-Stimmen1 | Enthaltung1 |
Barnstorf | Rabe, Florian | 156 (53) | – | 2 (1) |
Barnstorf | Runge, Theo | 153 (52) | 5 (2) | – |
Diepholz | Langhorst, Jürgen | 156 (53) | – | 2 (1) |
Kirchdorf | Hespos, Jan-Henrik | 156 (53) | – | 2 (1) |
Kirchdorf | Witte, Volker | 154 (52) | – | 4 (2) |
Lemförde | Gehrke-Dannhus, Werner | 156 (53) | – | 2 (1) |
Rehden | Johanning, Heiner | 154 (2) | 2 (1) | 2 (1) |
Schwaförden | Logemann, Dieter | 155 (53) | 3 (1) | – |
Schwaförden | Oetker, Lars-Christian | 158 (54) | – | – |
Siedenburg | Campe, Marvin | 151 (51) | 2 (1) | 2 (1) |
Siedenburg | Klare, Felix | 156 (53) | – | 2 (1) |
Sulingen | Meyer-Husmann, Hauke | 154 (52) | – | 4 (2) |
Wagenfeld | Ahrens, Tim | 156 (53) | – | 2 (1) |
Wahl zum | Vorstandsmitglied | Ja-Stimmen1 | Nein-Stimmen1 | Enthaltung1 |
Vorsitzenden | Runge, Theo | 153 (52) | 5 (2) | – |
stellv. Vorsitzenden | Langhorst, Jürgen | 156 (53) | – | 2 (1) |
stellv. Vorsitzenden | Hespos, Jan-Henrik | 156 (53) | – | 2 (1) |
1In Klammern: Anzahl der Ortsverbände, die ihre Stimme entsprechend abgegeben haben.