

Laufende und terminierte Fristen 2019
Frist | Vorgang | Empfänger |
03.01. | Stichtagsmeldung Tierzahl vom 03.01. | Tierseuchenkasse |
07.01. | Stichtagsmeldung Tierbestand 01.01. | Hi-Tier |
14.01. | Tierarzneimitteldatenbank-Bestandsveränderungen und Tierhalterversicherung | Hi-Tier – TAM |
31.01. | Ende Sperrfrist für Wirtschaftsdünger | – |
31.01. | Düngebedarfsermittlung Hauptfrucht (vor 1. Düngen) | Eigene Akten |
01.02. | Vorlage BMEL-Jahresabschluss zur AFP-Förderung | LWK |
15.02. | Jahresmeldung zur Sozialversicherung | Krankenkasse, Knappschaft |
16.02. | Lohnnachweis zur Unfallversicherung | BG |
28.02. | Lohnsteuerbescheinigung | Finanzamt |
28.02. | Mitteilung Eigenverbrauch Energieeinspeisungsanlagen | – |
31.03. | Nährstoffvergleich | Eigene Akten |
01.04. | Aussaat ÖVF-Brache | – |
14.04. | Einsaat Blühflächen NAU | – |
15.05. | GAP-Anträge | LWK |
15.05. | NAU-Anträge | LWK |
30.06. | Nachbauerklärung | Saatgut-Treuhandverw. |
30.06. | Erklärung über den Saldo, der im Kalenderjahr erhaltenen Steuerentlastungen | Zoll |
30.06. | Steuerliche Bestandsaufnahme (Landwirtschaft) | Steuerberater |
30.06. | Stoffstrombilanz bei gewerblicher Tierhaltung / Biogas | Eigene Akten |
14.07. | Tierarzneimitteldatenbank-Bestandsveränderungen und Tierhalterversicherung | Hi-Tier – TAM |
31.07. | Düngebedarfsermittlung Zwischenfrucht, Winterraps, Wintergerste, Feldfutter (vor 1. Düngen) | Eigene Akten |
30.09. | Agrardieselrückvergütung | Hauptzollamt |
01.10. | Spätester Aussaattermin für Zwischenfrüchte bei ÖVF oder AUM | – |
01.10. | Beginn Sperrfrist Wirtschaftsdünger auf Acker | – |
01.10. | Modifikationsantrag ÖVF | LWK |
01.10. | Änderung NAU-Flächen | LWK |
15.10. | Gedüngte Nicht-ÖVF-Zwischenfrucht muss mind. 8 Wochen vor Beseitigung gestanden haben | – |
01.11. | Beginn Sperrfrist Wirtschaftsdünger auf Grünland | – |
31.12. | Energiesteuererstattungsanträge | Hauptzollamt |
31.12. | Inventur (Gewerbe mit Buchführungszeitraum Kalenderjahr) | Steuerberater |
31.12. | Stoffstrombilanz, wenn Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr | Eigene Akten |
Laufende Fristen
Häufigkeit | Frist | Vorgang | Empfänger |
laufend | 1 Monat nach Lieferung/Erh. | Wirtschaftsdüngermeldung | LWK |
laufend | 7 Tage nach Änderung | Bestandsmeldung Tier | Hi-Tier |
laufend | 4 Wochen | BG-Meldung Tierbestands- und Flächenveränderung | SVLG BG |
monatlich |
fünftletzter Banktag im Monat | Beitragsmeldung zur Sozialversicherung | Krankenkasse, Knappschaft |
monatlich/ vierteljährlich/ jährlich | 10. des Folgemonats | Lohnsteueranmeldung | Finanzamt |
monatlich | 10. des Folgemonats |
Umsatzsteuer-Voranmeldung
OHNE Dauerfristverlängerung | Finanzamt |
monatlich |
10. des übernächsten Monats |
Umsatzsteuer-Voranmeldung
MIT Dauerfristverlängerung | Finanzamt |
jährlich | 1 Jahr nach Bilanzstichtag |
Jahresabschluss (haftungsbeschränkte Gesellschaften) | Bundesanzeiger |
jährlich | Mai übernächsten Jahres | Steuererklärung durch Steuerberater (L&F) | Finanzamt |
jährlich | Dezember des Folgejahres | Steuererklärung durch Steuerberater (Gewerbe) | Finanzamt |
Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.